Закажите обратный звонок

+7 (920) 120-05-01
Главная страница > Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на 1-ом этаже и жилыми помещениями 2-го и 3-го этажа по ул. Ростовская, г. Переславль-Залесский Ярославской области. Очередь 1

Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на 1-ом этаже и жилыми помещениями 2-го и 3-го этажа по ул. Ростовская, г. Переславль-Залесский Ярославской области. Очередь 1

О проекте

Общая площадь - м2
Количество квартир в доме: 28 шт.
Площадь квартир, от: 35 м2
Земельный участок: -

Стоимость от:50 000 за м2

Описание объекта:

Застройщик: ООО «Вектор»

Генеральный подрядчик: ООО «Альянс 76»

Стоимость 1 квадратного метра на 2-м и 3-м этажах: 48000 рублей.

Строительный адрес объекта:

Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская,47а

Новый 30  квартирный,  дом располагается  по адресу:

Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 47а

В шаговой доступности:

  • школа
  • детский сад 
  • физкультурно-оздоровительный центр
  • магазины
  • общественный транспорт

Строительство дома осуществляется из современных и экологических материалов.

Фундамент  – монолитная железобетонная плита;стены -керамический кирпич, ячеистый бетон;

перекрытия дома – пустотные железобетонные плиты,кровля – металлочерепица.

В каждой квартире установлены приборы учета холодного водоснабжения, электричества, газа; индивидуальные газовые котлы; сантехнические приборы.

Первый этаж - помещения коммерческой недвижимости.

Второй и этажи - жилые 1-но, 2-х, 3-х комнатные квартиры.

 

План первого этажа:

 

План второго этажа:

План третьего этажа:

 

Цены и планировки

Номер квартиры Статус Количество комнат Этаж Площадь Цена за метр Планировка Общая стоимость
1 Продана 2 2 45,7 м2 45000 руб. Посмотреть 2056500 руб.
2 Продана 2 2 52 м2 45000 руб. Посмотреть 2340000 руб.
3 Продана 2 2 44,6 м2 45000 руб. Посмотреть 2007000 руб.
4 Продана 2 3 45,7 м2 45000 руб. Посмотреть 2056500 руб.
5 Продана 2 3 52 м2 45000 руб. Посмотреть 2340000 руб.
6 Продана 2 3 44,6 м2 45000 руб. Посмотреть 2007000 руб.
7 Продана 2 2 51,3 м2 50000 руб. Посмотреть 2565000 руб.
8 Продана 1 2 36,6 м2 50000 руб. Посмотреть 1830000 руб.
9 Продана 1 2 35,8 м2 45000 руб. Посмотреть 1611000 руб.
10 Продана 1 2 35,8 м2 45000 руб. Посмотреть 1611000 руб.
11 Продана 1 2 35,8 м2 45000 руб. Посмотреть 1611000 руб.
12 Продана 1 2 35,8 м2 45000 руб. Посмотреть 1611000 руб.
13 Продана 1 2 36,5 м2 45000 руб. Посмотреть 1642500 руб.
14 Продана 1 2 36,2 м2 45000 руб. Посмотреть 1629000 руб.
15 Продана 2 2 52,9 м2 45000 руб. Посмотреть 2380500 руб.
16 Свободна 3 2 70,8 м2 50000 руб. Посмотреть 3540000 руб.
17 Продана 2 2 55,2 м2 45000 руб. Посмотреть 2484000 руб.
18 Продана 2 3 51,3 м2 50000 руб. Посмотреть 2565000 руб.
19 Продана 1 3 36,6 м2 45000 руб. Посмотреть 1647000 руб.
20 Продана 1 3 35,8 м2 45000 руб. Посмотреть 1611000 руб.
21 Продана 1 3 35,8 м2 45000 руб. Посмотреть 1611000 руб.
22 Продана 1 3 35,8 м2 45000 руб. Посмотреть 1611000 руб.
23 Продана 1 3 35,8 м2 45000 руб. Посмотреть 1611000 руб.
24 Продана 1 3 36,5 м2 45000 руб. Посмотреть 1642500 руб.
25 Продана 1 3 36,2 м2 45000 руб. Посмотреть 1629000 руб.
26 Продана 2 3 52,9 м2 45000 руб. Посмотреть 2380500 руб.
27 Свободна 3 3 70,8 м2 50000 руб. Посмотреть 3540000 руб.
28 Продана 2 3 55,2 м2 45000 руб. Посмотреть 2484000 руб.

Фото